Solid Hardwood Moldings:
Specie 3 1/2" Nosing 5 1/2" Nosing
Cove
Quarter Round Shoe
T-mould
Reducer
Baby-t
Ash $ 2.70 $ 3.80 $ .30 $ .30 $ .30 $ 1.10 $ 1.10 $ 1.20
Aussie Cypress $ 5.05 $ 7.50 $ 4.80 $ 3.80 $ 3.80
Beech $ 2.85 $ 4.15 $ .45 $ .45 $ .45 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.45
Birch $ 4.50 $ 6.80 $ .60 $ .60 $ .60 $ 2.70 $ 2.10 $ 2.10
Cerenjara $ 3.90 $ 6.85 $ .50 $ .50 $ .50 $ 3.60 $3.30 $ 2.75
Cherry $ 5.10 $ 9.00 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00
Cumaru $ 5.05 $ 6.80 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 4.80 $ 3.60 $ 3.60
Hickory $ 3.90 $ 5.85 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.80 $ 2.75 $ 2.75
Ipe $ 5.05 $ 7.50 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 4.80 $ 3.60 $ 3.60
Jatoba $ 3.90 $ 6.85 $ .50 $ .50 $ .50 $ 3.60 $3.30 $ 2.75
Mahogany $ 7.05 $ 10.50 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 4.20 $3.30 $ 4.20
Maple $ 4.50 $ 6.80 $ .60 $ .60 $ .60 $ 2.70 $ 2.10 $ 2.10
Merbau $ 5.05 $ 6.80 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 4.80 $ 3.60 $ 3.60
Oak, Red $ 2.70 $ 4.00 $ .40 $ .40 $ .40 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.35
Oak, White $ 2.85 $ 4.15 $ .45 $ .45 $ .45 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.45
Qtr Sawn Oak, R & W $ 4.85 $ 7.55 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 3.60 $ 2.40 $ 3.60
Santo's Mahogany $ 4.05 $ 6.00 $ .90 $ .90 $ .90 $ 2.40 $ 2.40 $ 2.40
Sapele $ 5.05 $ 6.80 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 4.80 $ 3.60 $ 3.60
Teak $ 13.00 $ 19.50 $ 2.40 $ 2.40 $ 2.40 $ 7.20 $ 7.20 $ 7.20
Tigerwood $ 5.10 $ 7.50 $ .90 $ .90 $ 2.10 $ 2.40 $ 2.40 $ 2.40
Walnut #1 common $ 5.10 $ 7.50 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00